| | | | | | | | |
| |
Экономические обоснования научных решений* | Установочная | 17 | 2,25 | 2,25 | 19,25 | Архипов П.В. | Практика | Зачёт |   |
Комбинированные технологические процессы обработки высокопрочных материалов* | Установочная | 17 | 8,1 | 8,1 | 25,1 | Попов В.Ю. | Лекции | Экзамен |   |
Комбинированные технологические процессы обработки высокопрочных материалов* | Установочная | 34 | | | 34 | Попов В.Ю. | Практика | |   |
Комбинированные технологические процессы обработки высокопрочных материалов* | Установочная | | 30 | 30 | 30 | Попов В.Ю. | Курсовая работа | |   |
Современные методы и технологии обработки материалов | Установочная | 17 | 2,25 | 2,25 | 19,25 | Попов В.Ю. | Практика | Зачёт |   |
Современные методы и технологии обработки материалов | Установочная | 17 | | | 17 | Попов В.Ю. | Лабораторные | |   |
Надежность и диагностика технологических систем | Установочная | 34 | 9,75 | 9,75 | 43,75 | Попов В.Ю. | Лабораторные | Зачёт (Реферат) |   |
Технологическое обеспечение качества | Установочная | | | | 0 | Рычков Д.А. | Лабораторные | Зачёт (Реферат) |   |
Технологическая оснастка в машиностроении | Установочная | 34 | 7,25 | 7,25 | 41,25 | Архипов П.В. | Практика | Экзамен |   |
Технологическая оснастка в машиностроении | Установочная | 17 | | | 17 | Архипов П.В. | Лабораторные | |   |
Микропроцессорные системы в технологических машинах | Установочная | | | | 0 | Рычков Д.А. | Практика | Экзамен |   |
Микропроцессорные системы в технологических машинах | Установочная | | | | 0 | Рычков Д.А. | Лабораторные | |   |
Теория решения изобретательских задач | Установочная | 17 | 3,1 | 3,1 | 20,1 | Рычков Д.А. | Лекции | Зачёт |   |
Теория решения изобретательских задач | Установочная | 34 | | | 34 | Рычков Д.А. | Практика | |   |
Планирование и организация экспериментальных исследований | Установочная | 34 | 7,25 | 7,25 | 41,25 | Камнев А.В. | Лабораторные | Экзамен |   |
Защита и коммерциализация интеллектуальной собственности | Установочная | | | | 0 | Рычков Д.А. | Лекции | Зачёт |   |
Защита и коммерциализация интеллектуальной собственности | Установочная | | | | 0 | Рычков Д.А. | Практика | |   |
Магистерская диссертация-Консультации/Нормоконтроль | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Видищева Е.А. | | |   |
Магистерская диссертация-Председатель комиссии | | | 15 | 15 | 15 | Ножко С.И. | | |   |
Выпускная работа-Секретарь | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Камнев А.В. | | |   |
Магистерская диссертация-Члены комиссии/1 | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Рычков Д.А. | | |   |
Магистерская диссертация-Члены комиссии/2 | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | Архипов П.В. | | |   |
Магистерская диссертация-Члены комиссии/3 | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | gЖелтышев Д.В. | | |   |
Магистерская диссертация-Члены комиссии/4 | | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | gСурьев А.А. (тёзка 1) | | |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская, п/г 15 | | | 10,8 | 10,8 | 10,8 | Попов В.Ю. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская, п/г 14 | | | 10,8 | 10,8 | 10,8 | Попов В.Ю. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская, п/г 13 | | | 10,8 | 10,8 | 10,8 | Попов В.Ю. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская, п/г 12 | | | 10,8 | 10,8 | 10,8 | Кузнецов А.М. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская, п/г 11 | | | 10,8 | 10,8 | 10,8 | Кузнецов А.М. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская, п/г 10 | | | 10,8 | 10,8 | 10,8 | Кузнецов А.М. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская, п/г 9 | | | 10,8 | 10,8 | 10,8 | Кузнецов А.М. | | Зачёт с оценкой |   |
НИР практика/Научно-исследовательская работа | | | 150 | 150 | 150 | Рычков Д.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская, п/г 8 | | | 10,8 | 10,8 | 10,8 | Архипов П.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская, п/г 7 | | | 10,8 | 10,8 | 10,8 | Архипов П.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская, п/г 6 | | | 10,8 | 10,8 | 10,8 | Архипов П.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская, п/г 5 | | | 10,8 | 10,8 | 10,8 | Архипов П.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская, п/г 4 | | | 10,8 | 10,8 | 10,8 | Рычков Д.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская, п/г 3 | | | 10,8 | 10,8 | 10,8 | Рычков Д.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская, п/г 2 | | | 10,8 | 10,8 | 10,8 | Рычков Д.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Преддипломная практика, в том числе научно-исследовательская, п/г 1 | | | 10,8 | 10,8 | 10,8 | Рычков Д.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Магистерская диссертация - Внешнее рецензирование, п/г 1 | | | 2 | 2 | 2 | gЖелтышев Д.В. | | |   |
Магистерская диссертация - Внешнее рецензирование, п/г 2 | | | 2 | 2 | 2 | gЖелтышев Д.В. | | |   |
Магистерская диссертация - Внешнее рецензирование, п/г 3 | | | 2 | 2 | 2 | gЖелтышев Д.В. | | |   |
Магистерская диссертация - Внешнее рецензирование, п/г 4 | | | 2 | 2 | 2 | gЖелтышев Д.В. | | |   |
Магистерская диссертация - Внешнее рецензирование, п/г 5 | | | 2 | 2 | 2 | gЖелтышев Д.В. | | |   |
Магистерская диссертация - Внешнее рецензирование, п/г 6 | | | 2 | 2 | 2 | gЖелтышев Д.В. | | |   |
Магистерская диссертация - Внешнее рецензирование, п/г 7 | | | 2 | 2 | 2 | gЖелтышев Д.В. | | |   |
Магистерская диссертация - Внешнее рецензирование, п/г 8 | | | 2 | 2 | 2 | gЖелтышев Д.В. | | |   |
Магистерская диссертация - Внешнее рецензирование, п/г 9 | | | 2 | 2 | 2 | gЖелтышев Д.В. | | |   |
Магистерская диссертация - Внешнее рецензирование, п/г 10 | | | 2 | 2 | 2 | gЖелтышев Д.В. | | |   |
Магистерская диссертация - Внешнее рецензирование, п/г 11 | | | 2 | 2 | 2 | gЖелтышев Д.В. | | |   |
Магистерская диссертация - Внешнее рецензирование, п/г 12 | | | 2 | 2 | 2 | gЖелтышев Д.В. | | |   |
Магистерская диссертация - Внешнее рецензирование, п/г 13 | | | 2 | 2 | 2 | gЖелтышев Д.В. | | |   |
Магистерская диссертация - Внешнее рецензирование, п/г 14 | | | 2 | 2 | 2 | gЖелтышев Д.В. | | |   |
Магистерская диссертация - Внешнее рецензирование, п/г 15 | | | 2 | 2 | 2 | gЖелтышев Д.В. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство, п/г 1 | | | 27 | 27 | 27 | Рычков Д.А. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство, п/г 2 | | | 27 | 27 | 27 | Рычков Д.А. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство, п/г 3 | | | 27 | 27 | 27 | Рычков Д.А. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство, п/г 4 | | | 27 | 27 | 27 | Рычков Д.А. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство, п/г 5 | | | 27 | 27 | 27 | Архипов П.В. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство, п/г 6 | | | 27 | 27 | 27 | Архипов П.В. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство, п/г 7 | | | 27 | 27 | 27 | Архипов П.В. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство, п/г 8 | | | 27 | 27 | 27 | Архипов П.В. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство, п/г 9 | | | 27 | 27 | 27 | Кузнецов А.М. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство, п/г 10 | | | 27 | 27 | 27 | Кузнецов А.М. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство, п/г 11 | | | 27 | 27 | 27 | Кузнецов А.М. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство, п/г 12 | | | 27 | 27 | 27 | Кузнецов А.М. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство, п/г 13 | | | 27 | 27 | 27 | Попов В.Ю. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство, п/г 14 | | | 27 | 27 | 27 | Попов В.Ю. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство, п/г 15 | | | 27 | 27 | 27 | Попов В.Ю. | | |   |
Производственная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика | | | 54 | 54 | 54 | Кузнецов А.М. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 272 | Всего: 930,95 | Всего: 930,95 | Всего: 1202,95 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |